Powered by Ford
(407) 843-3673
compare_arrows0
Discount 10%
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI
  • favorite_border
  • compare_arrows

300-255 | INTAKE MNFLD CATHEDRAL SPLIT SGL-PLN EFI

Holley - 300-255


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 reviews
$700.00$629.95
Holley
chat
  • Brand:Holley
  • CategorySingle Plane Intake Manifolds
  • Product Code: HOL-300-255
  • SKUHOL-300-255
  • UPC: 90127052310
  • MPN300-255
  • Dimensions (L x W x H): 21.00in x 15.00in x 11.00in
  • Weight: 20lb
  • Some orders may require up to a 6 week lead time
  • local_offerDiscount 10%
remove_circle_outlineadd_circle_outline
The new Holley Single-Plane Race intake manifold were designed with performance in mind. They feature a race bred, two piece split feature that was previously only found on the most expensive race intakes. The manifold will fit GM LS Gen III engines with cathedral port heads and are intended for 4150 style square bore flanged carburetors or throttle body EFI. The LS Race single-plane intake manifold was designed for hi-performance/racing engine applications, 5.3 to 6.2+ liter displacement, and maximum engine speeds of 6000-7000 rpm, depending on the engine combination. This single-plane design provides optimal performance across the RPM spectrum while providing maximum performance up to 7000 rpm. The Holley LS Race manifold incorporates a split feature, which allows disassembly of the intake for direct access to internal plenum and port surfaces, making custom porting and matching a snap. With shoulder bolt locators and O-ring seal, reassembly is simple and precise. Technical Data:  A-B Height – 7.32" (0° carb flange angle)  Port Size– 3.28" Height x 1.10" Wide  Throttle Body Flange – Standard 4150 for up to 1-3/4" diameter throttle bores  As-Cast Runner Cross-Sectional Area - 3.5 in² at the runner entry tapered to 2.9 in² at the flange exit

Features:

  • Maximum performance race design with hood clearance consideration
  • Lighter than other split race intakes
  • Split feature making porting efforts easy!
  • 33 to 50% the price of other split race intakes
  • Captured O-ring seals at head ports and split
  • Vacuum Port options include (2) 1/8, (1) 1/4, and (1) 3/8, NPT ports at the carb flange
  • Billet Fuel Rails and rail mounting hardware included.

Barrels4
BrandHolley
ConstructionCast
Emission Code3
EngineGM LS1/LS2/LS6
FinishSatin
Flange Style4150 Square Bore
Front Height7.32"
Fuel System TypeEFI
Manifold TypeSingle Plane
Product TypeManifold
Rear Height7.32"
RPM Power Band2500-7000
Part Number300-255